Virtual Motion
DAFUL
DAFUL은 다물체 동역학을 기반으로 선형 및 비선형 유한요소해석이 동시에 가능한 신개념의 구조동역 학 해석 솔루션입니다. DAFUL은 해석 엔지니어 뿐만 아니라 설계 엔지니어도 쉽고 정확하게 모델링할 수 있는 GUI와 절대적으로 안정적이고 속도가 크게 향상된 Solver를 탑재하여 해석 업무의 효율을 획기 적으로 증대시킵니다. 또한 다자유도 시스템 해석을 위해서 개발된 후처리기에서는 많은 자유도의 문제 도 빠르고 쉽게 해석 결과를 확인할 수 있습니다.
DAFUL 제품
Standard Packages | MBD Pro | 강체로 구성된 시스템의 다물체 동역학 해석 패키지 |
![]() |
---|---|---|---|
FE Dynamics | 유연체를 포함한 시스템의 구조 동역학 해석 패키지 | ||
MeshFree Basic | Mesh를 생성하지 않는 무요소법을 사용한 구조해석 패키지 | ||
Optional Modules | SMP | 해석속도 향상을 위한 공유메모리 병렬처리 모듈 | |
MPP | 거대자유도 시스템의 해석 속도 향상과 해석 자유도를 늘리기 위한 분산 메모리 병렬 처리 모듈 | ||
API Developer | 사용자 편의성 확보를 위한 Toolkit이나 Waard 개발을 위한 개발자용 모듈 | ||
MATLAB Interface | Input/output을 이용하여 MATLAB과 DAEUL 솔버간의 연동 해석 모듈 | ||
Fatigue | DAEUL Solver의 구조 동역학 해석 결과를 이용한 피로 수명 및 파손 해석 모듈 | ||
STEP Translator | 3D graphic filel STP/STEP 파일을 DAFUL geometry data로 변환하는 모듈 | ||
CATIA Translator | CATA pat 파일인 CATpart 파일을 DAEUL geometry data로 변환하는 모듈 | ||
Modal | 모달 방법을 이용한 유연체 해석 모듈 | ||
Add On Toolkits | Car | Symmetric 모델링을 기반으로 한 차량 동역학 해석용 툴킷 | |
Track | 간단한 제일 입력으로 궤도차량 요소 및 시스템을 구성 할 수 있는 모델링 툴킷 | ||
Windihydro | 구조, 공력 및 유체력을 손쉽게 모델링하고 해석할 수 있는 풍력발전 시스템 해석용 툴킷 | ||
Gear | 기어 제원을 이용한 기어 및 기어 시스템의 모델링 툴킷 | ||
Chained System | Bet Chain과 같이 연속시스템을 구성하고 분석할 수 있는 모델링 툴킷 |
제품 특징 및 장점
- 다물체 시스템의 기구학 및 동역학 해석
- Full 자유도를 고려한 선형 및 비선형 구조해석
- 32/64비트 원도우 환경에서 해석 가능한 시스템 자유도의 혁신적인 확장
- 절대적으로 안정적이고 빠른 해석 속도를 자랑하는 Solver
- 서브 시스템 모델링 지원
- 접촉 시스템을 위한 획기적인 알고리즘 적용
- 질량이 작은 부품의 시스템의 해석에 장점
- 고속 회전체 시스템 해석에 장점
- 대변형 문제에 적합한 운동방정식 적용
- 설계 엔지니어도 직관적으로 쉽게 모델링 가능한 강력한 전처리기 탑재
- 기업 특성에 맞는 해석 프로세스를 위한 Toolit 제작 용이
